太阳成集团tyc122cc(中国区)品牌公司-Official website

太阳成集团tyc122cc入口第57期学生党总支党员拟发展对象情况统计表
来源:
2015-10-17
作者:
点击量:

序号 姓名 性别
出生
年月
年级 班级 确定为入党积极分子时间 班级人数 学习成绩班级排名 综合测评班级排名 是否
补考
是否违纪 政审材料 日常表现
(职务、获奖、等级证书、社会实践)
支委会
决议
1 温生栋 1995.02 13级 机设01班 2014.06 27 87.7 1 85.7 7 合格 学习委员,计算机二级,英语四级,校三等,昆仑奖学金,节能减排及科技创新大赛一等奖 拟发展
2   1994.01 13级 机设01班 2013.11 27 85 4 86.3 2 合格 体育委员,校一等、普通话,计算机二级,英语四级 拟发展
3   1995.03 13级 机设02班 2014.06 26 80.6 5 76.3 4 合格 校二等,昆仑奖学金,班长,普通话,计算机二级,英语四级 拟发展
4 蔡万和 1994.03 13级 机设02班 2014.06 26 82.4 2 74.1 7 合格 校三等,计算机二级,英语四级 拟发展
5 满瑞莲 1993.02 13级 机设03班 2014.06 36 87.6 3 80.9 6 合格 校三等,英语四级,参加积极分子进宿舍打扫卫生活动 拟发展
6 贾海娇 1994.05 13级 机设04班 2014.06 38 87.2 3 87 1 合格 校一等,学习部干事,励志奖学金,校一等,计算机二级,普通话证书,CAD证书,英语风采大赛个人优秀奖 拟发展
7   1994.11 13级 机设05班 2013.11 37 85.88 1 80.23 2 合格 计算机二级,英语四级,校二等,心理委员 拟发展
8 仉会健 1995.03 13级 机设05班 2013.11 37 84.38 4 77.47 7 合格 计算机二级,英语四级,校三等,班长 拟发展
9 鲁雪萍 1994.08 13级 机设06班 2013.11 36 85.37 6 75.14 9 合格 计算机二级,英语四级,校三等,"四个一"先进个人 拟发展
10 葛韵斐 1995.02 13级 机设06班 2013.11 36 91.5 1     合格 计算机二级,英语四级 拟发展
11 韦国忠 1993.05 13级 机设07班 2013.11 37 81.3 9 78.4 3 合格 计算机二级,校二等,校三好 拟发展
12   1994.07 13级 机设08班 2014.06 36 83.2 3 80.35 2 合格 校二等,校三好,英语四级,励志奖学金 拟发展
13   1994.10 13级 机设09班 2014.06 33 86.55 2 75.9 7 合格 宣传委员、校三等、计算机二级、机电院支教队 拟发展
14 高彦鹏 1995.09 13级 机设09班 2014.06 34 83.55 6 77.72 6 合格 校三等 拟发展
15   1993.08 13级 机设10班 2014.06 36 86.9 4 83.15 2 合格 心理委员、励志奖学金、校二等、英语四级、英语六级、英语风采大赛二等奖 拟发展
16 刘尚云 1994.04 13级 机设12班 2014.06 38 85.7 5 79.86 6 合格 校三等、英语四级、英语六级、计算机二级、反哺计划 拟发展
17 钱祥宇 1994.01 13级 纺织1班 2014.06 34 87.4 1 76.75 2 合格 学习委员、校二等、英语四级、普通话考试等级证书 拟发展
18   1995.01 13级 纺织1班 2013.11 34 78.3 10 71.91 8 合格 工纺学生党支部宣传委员、计算机二级证书、普通话考试等级证书 拟发展
19 程子真 1993.01 13级 工业2班 2014.06 32 83.7 1 90.44 1 合格 校一等、英语四级、CAD证书、心理委员、校级优秀干部 拟发展
20   1994.04 13级 工业1班 2014.06 35 88.6 1 84.06 1 合格 英语四级、励志奖学金、校一等、CAD证书、书库寻宝二等奖 拟发展
21 姜雨芳 1994.06 13级 基地班 2013.10 35 87.3 10 84.8 4 合格 团支书、校二等、英语四、六级 拟发展
22 薛佳奇 1996.07 13级 卓越班 2014.06 34 86.2 4 78.96 6 合格 学习委员、校优秀学生干部、英语四、六级 拟发展
23   1993.05 13级 卓越班 2014.06 34 85.88 7 75.50 8 合格 校三等、英语竞赛一等奖、英语四、六级 拟发展
24   1991.01 12级 机设02班 2013.06 33 74.7 23 77.75 9 合格 英语四级 计算机二级 校三等 拟发展
25 高以波 1993.08 12级 机设03班 2013.06 33 86.8 4 78.83 7 合格 校二等.计算机二级.宣传委员 拟发展
26 赵明华 1993.05 12级 机设03班 2013.06 33 89.9 1 82.08 4 合格 校三等.计算机二级.英语四级 拟发展
27 颜晓东 1995.03 12级 机设04班 2014.06 32 85.7 2 77.72 5 合格 英语四级,校三等两次,
计算机二级
拟发展
28 陶致文 1994.08 12级 机设05班 2013.11 33 78.93 10 80.38 6 合格 校二等 拟发展
29   1994.05 12级 机设06班 2013.11 33 79.1 8 81.15 6 合格 计算机二级,英语四级,校三等奖学金 拟发展
30   1992.05 12级 机设07班 2014.06 33 79.8 6 82.18 4 合格 计算机二级,英语四级,三好学生,两次一等奖学金,桥梁设计大赛三等奖, 拟发展
31 刘在顺 1992.07 12级 机设08班 2013.11 31 75.9 12 80.86 6 合格 计算机二级,英语四级, 大学生记者团辩论赛最佳辩手,校记者团优秀团员,大二校三等奖学金 拟发展
32 康喜生 1991.01 12级 机设09班 2013.11 32 85.7 4 77.41 10 合格 科技先进个人,英语四级,挑战杯校级二等奖,力学竞赛二等奖 拟发展
33 白宗秀 1992.10 12级 机设09班 2013.11 32 89.7 1 90.22 1 合格 三好学生,计算机二级,
英语四级,励志奖学金
拟发展
34 张沛林 1994.02 12级 机设10班 2013.11 31 87.7 2 86.59 2 合格 计算机二级,英语四级,
英语六级,励志奖,校二等
拟发展
35 孙朝锦 1987.02 12级 机设10班 2014.06 31 78.49 11 77.02 9 合格 英语四级,校三等,学生处优秀学生干部,计算机二级 拟发展
36   1992.1 12级 机设11班 2013.06 30 80.00 18 86.27 6 合格 学习委员,获励志奖学金,英语四级,计算机二、三级 拟发展
37 马延科 1991.12 12级 机设11班 2013.06 30 88.8 3 84.34 8 合格 英语四级,计算机二级 拟发展
38 叶柯柯 1994.08 12级 机设11班 2014.06 30 75.2 25 92.48 2 合格 文艺委员,英语四级,
计算机二级
拟发展
39 慕亚龙 1993.01 12级 机设12班 2013.11 32 88.5 2 82.50 4 合格 校一等,校二等,校三好,英语四级,计算机二级 拟发展
40   1992.06 12级 机设12班 2014.06 32 82.1 10 80.39 8 合格 生活委员,校三等,
英语四级
拟发展
41   1992.08 12级 机设13班 2013.11 31 85.1 3 88.19 3 合格 励志奖学金,校二等,英语四级,计算机二级 拟发展
42   1993.07 12级 机设14班 2013.06 32 80.6 4 91.64 1 合格 学生会常务副主席,英语四级,计算机二级,两次校一等,励志奖学金,两次校三好,两次校优干,一次五四优秀团学干部 拟发展
43   1991.12 12级 机设14班 2013.06 32 79.9 5 82.25 6 合格 心理委员,计算机二级,英语四级,两次校级奖学金,大一参加暑假支教活动 拟发展
44 何水清 1990.09 12级 机设15班 2013.11 34 80.3 9 71.42 10 合格 参加看望孤寡老人活动 拟发展
45 白凯元 1993.07 12级 工业1班 2014.06 32 86.7 2 91.53 1 合格 励志奖学金、校一等、英雄四级、计算机二级、校级优秀干部、院三好学生 拟发展
46 姜育凤 1993.11 12级 工业1班 2013.11 32 88.4 1 83.48 3 合格 新生排球赛女组第三名、校三等、校运动会女子组三级跳第一名 拟发展
47 吴润红 1992.12 12级 工业2班 2012.11 26 86.1 1 84.87 1 合格 校一等、校二等、院三好学生、CAD证书、电子证书、第二届风采大赛三等奖 拟发展
48   1994.06 12级 工业2班 2014.06 26 80.2 7 81.02 5 合格 英语四级、六级、计算机二级、校三等 拟发展
49 孙丽颖 1993.11 12级 纺织班 2012.11 30 81.98 4 81.25 4 合格 校三等、院级优秀学生干部、院羽毛球赛一等奖 拟发展
50 赵雪娇 1991.06 12级 基地班 2013.06 36 84 13 84.06 12 合格 镇泰二等奖学金、院优秀学生干部 拟发展
51 卢喜怀 1993.10 12级 基地班 2013.10 36 86.7 8 82.12 14 合格 校三等、英语四级 拟发展
52 何宜瑞 1992.11 12级 基地班 2014.06 36 88.3 7 84.43 11 合格 国家励志奖学金、英语四、六级 拟发展
 

推荐新闻
XML 地图